YITA-84P-C Integrated Joint Module
YITA-84P-C is an integrated joint module for embodied intelligence and industrial automation. It combines precision transmission, drive control and dual-encoder feedback, with EtherCAT and CAN FD communication.
Specifiche tecniche moduli YITA-C| Rapporto di riduzione | 21.5686 |
|---|
| Dimensioni | D84 × 67 mm |
|---|
| Foro | 4.5 mm |
|---|
| Tensione di ingresso | 48 V |
|---|
| Velocità a vuoto | 254 RPM |
|---|
| Velocità nominale | 231 RPM |
|---|
| Coppia nominale | 12 N·m |
|---|
| Potenza nominale | 0.28 kW |
|---|
| Coppia di picco | 60 N·m |
|---|
| Coppia di backdrive | 0.6 N·m |
|---|
| Inerzia | 2.809 kg·cm² |
|---|
| Densità di coppia nominale | 17 Nm/kg |
|---|
| Densità di coppia di picco | 86 Nm/kg |
|---|
| Tipo encoder | Doppio encoder, ABS 17-bit ingresso / 19-bit uscita |
|---|
| Precisione di controllo | <0.01° |
|---|
| Comunicazione | EtherCAT & CAN FD |
|---|
| Massa | 0.7 kg |
|---|
| Classe di isolamento | F |
|---|
Talk to engineering